Умывальники Алматы
УНИТАЗЫ Алматы
ВАННЫ Алматы
СИСТЕМЫ ИНСТАЛЯЦИИ
ДУШЕВЫЕ КАБИНЫ Алматы
СМЕСИТЕЛИ Алматы
МЕБЕЛЬ ДЛЯ ВАННОЙ
КУХОННЫЕ МОЙКИ
ПОЛОТЕНЦЕСУШИТЕЛИ
РАДИАТОРЫ ОТОПЛЕНИЯ Алматы
ПИССУАРЫ
ИНЖЕНЕРНАЯ САНТЕХНИКА
ЗЕРКАЛА
ТРУБЫ И ФИТИНГИ
БИДЕ
АКСЕССУАРЫ
ДУШЕВЫЕ ПОДДОНЫ
СИФОНЫ, ГОФРЫ, ПОДВОДКИ
Материал: Пищевая нержавеющая сталь марки AISI304
Толщина стенки коллектора: 2,0 мм
Рабочее давление: 8 атм (24,5 атм max)
Давление при испытании: 40 атм
Температура поверхности: 110С max
Маркировка: Точечная гравировка и голограмма
Гарантия: 36 месяцев от даты продажи изделия
Срок службы: Более 10 лет
Производитель: ПК «ДВИН»
Комплектация:
Полотенцесушитель, упаковка (картонная коробка, полиэтиленовый пакет), гарантийный талон, паспорт на изделие, (фитинги в комплект не входят)
| Технические характеристики полотенцесушителя: | |||
| Модель | ? диаметр коллектора | Высота / Ширина (см) | Тепло отдача Q-Вт |
| M1 б/п | (1") | 50/40 | 120 |
| M2 б/п | (1") | 50/50 | 150 |
| M3 б/п | (1") | 50/60 | 180 |
| M4 б/п | (1") | 50/70 | 210 |
| M5 б/п | (1") | 50/80 | 250 |
| M6 б/п | (1") | 60/40 | 140 |
| M7 б/п | (1") | 60/50 | 160 |
| M8 б/п | (1") | 60/60 | 180 |
| M9 б/п | (1") | 60/70 | 210 |
| M10 б/п | (1") | 60/80 | 230 |
| M11 б/п | (3/4) | 50/40 | 90 |
| M12 б/п | (3/4) | 50/50 | 110 |
| M13 б/п | (3/4) | 50/60 | 140 |
| M14 б/п | (3/4) | 50/70 | 160 |
| M15 б/п | (3/4) | 50/80 | 190 |
| M16 б/п | (3/4) | 60/40 | 100 |
| M17 б/п | (3/4) | 60/50 | 120 |
| M18 б/п | (3/4) | 60/60 | 140 |
| M19 б/п | (3/4) | 60/70 | 160 |
| M20 б/п | (3/4) | 60/80 | 180 |
| Бренд | ДВИН |
| Страна-производитель | РОССИЯ |
